金典星秀天花射灯


功率4/7/12W 色温3000/4000K 开孔(mm)Φ65/Φ75 光源COB 光通量(lm)320/560/960 显指≥80 光束角15°/24° 材质铝灯体+PC面环 颜色白色 产品尺寸(mm)Φ80×45/Φ90×60/Φ90×70 功率因数≥0.5

所属分类:

所属分类:

所属分类:

所属分类:


电话

咨询热线:


共享:

  • 产品描述
  • 应用场景: 居、专卖店

    产品参数: 

    产品名称 型号 料号 描述 功率 色温 开孔(mm) 光源 光通量(lm) 显指 光束角 材质 颜色 产品尺寸(mm) 功率因数
    金典星秀 PAK565305 701002629 天花射灯 金典星秀Ⅱ 4W 3000K 15度 Φ65mm 白色 4W 3000K Φ65 COB 320 ≥80 15° 铝灯体+PC面环 白色 Φ80×45 ≥0.5
    PAK565305 701002630 天花射灯 金典星秀Ⅱ 4W 4000K 15度 Φ65mm 白色 4W 4000K Φ65 COB 320 ≥80 15° 铝灯体+PC面环 白色 Φ80×45 ≥0.5
    PAK565305 701002631 天花射灯 金典星秀Ⅱ 4W 3000K 24度 Φ65mm 白色 4W 3000K Φ65 COB 320 ≥80 24° 铝灯体+PC面环 白色 Φ80×45 ≥0.5
    PAK565305 701002632 天花射灯 金典星秀Ⅱ 4W 4000K 24度 Φ65mm 白色 4W 4000K Φ65 COB 320 ≥80 24° 铝灯体+PC面环 白色 Φ80×45 ≥0.5
    PAK565614 701002676 天花射灯 金典星秀Ⅱ 7W 3000K 15度 Φ75mm 白色 7W 3000K Φ75 COB 560 ≥80 15° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×60 ≥0.5
    PAK565614 701002677 天花射灯 金典星秀Ⅱ 7W 4000K 15度 Φ75mm 白色 7W 4000K Φ75 COB 560 ≥80 15° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×60 ≥0.5
    PAK565614 701002678 天花射灯 金典星秀Ⅱ 7W 3000K 24度 Φ75mm 白色 7W 3000K Φ75 COB 560 ≥80 24° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×60 ≥0.5
    PAK565614 701002679 天花射灯 金典星秀Ⅱ 7W 4000K 24度 Φ75mm 白色 7W 4000K Φ75 COB 560 ≥80 24° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×60 ≥0.5
    PAK565182 701002722 天花射灯 金典星秀Ⅱ 12W 3000K 15度 Φ75mm 白色 12W 3000K Φ75 COB 960 ≥80 15° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×70 ≥0.5
    PAK565182 701002723 天花射灯 金典星秀Ⅱ 12W 4000K 15度 Φ75mm 白色 12W 4000K Φ75 COB 960 ≥80 15° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×70 ≥0.5
    PAK565182 701002724 天花射灯 金典星秀Ⅱ 12W 3000K 24度 Φ75mm 白色 12W 3000K Φ75 COB 960 ≥80 24° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×70 ≥0.5
    PAK565182 701002725 天花射灯 金典星秀Ⅱ 12W 4000K 24度 Φ75mm 白色 12W 4000K Φ75 COB 960 ≥80 24° 铝灯体+PC面环 白色 Φ90×70 ≥0.5

     

    关键词:
    • 家居、专卖店

更多产品

产品留言

sitemap地图