星焕天花射灯


功率3/5/8W 色温3000/4000/6500K 开孔(mm)?65/?75/?95 光源COB 光通量(lm)210/450/770 显指≥80 光束角30° 材质PC外壳+铝质灯杯 颜色白色 产品尺寸(mm)φ78×44/φ88×53/φ110×61.5 功率因数≥0.5

所属分类:

所属分类:

所属分类:

所属分类:


电话

咨询热线:


共享:

  • 产品描述
  • 参数
  • 应用场所:家居 公寓、商场店铺

    产品参数: 

    产品名称 型号 料号 描述 参数名称1 参数内容1 参数名称2 参数内容2 参数名称3 参数内容3 参数名称4 参数内容4 参数名称5 参数内容5 参数名称6 参数内容6 参数名称7 参数内容7 参数名称8 参数内容8 参数名称9 参数内容9 参数名称10 参数内容10 参数名称11 参数内容11
    星焕 PAK565341 701002600 天花射灯 星焕 3W 3000K 30度 Ф65mm 白色 功率 3W 色温 3000K 开孔(mm) Ø65 光源 COB 光通量(lm) 210 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ78×44 功率因数 ≥0.5
    PAK565341 701002601 天花射灯 星焕 3W 4000K 30度 Ф65mm 白色 功率 3W 色温 4000K 开孔(mm) Ø65 光源 COB 光通量(lm) 210 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ78×44 功率因数 ≥0.5
    PAK565341 701002602 天花射灯 星焕 3W 6500K 30度 Ф65mm 白色 功率 3W 色温 6500K 开孔(mm) Ø65 光源 COB 光通量(lm) 210 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ78×44 功率因数 ≥0.5
    PAK565294 701002651 天花射灯 星焕 5W 3000K 30度 Ф75mm 白色 功率 5W 色温 3000K 开孔(mm) Ø75 光源 COB 光通量(lm) 450 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ88×53 功率因数 ≥0.5
    PAK565294 701002652 天花射灯 星焕 5W 4000K 30度 Ф75mm 白色 功率 5W 色温 4000K 开孔(mm) Ø75 光源 COB 光通量(lm) 450 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ88×53 功率因数 ≥0.5
    PAK565294 701002653 天花射灯 星焕 5W 6500K 30度 Ф75mm 白色 功率 5W 色温 6500K 开孔(mm) Ø75 光源 COB 光通量(lm) 450 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ88×53 功率因数 ≥0.5
    PAK565316 701002683 天花射灯 星焕 8W 3000K 30度 Ф95mm 白色 功率 8W 色温 3000K 开孔(mm) Ø95 光源 COB 光通量(lm) 770 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ110×61.5 功率因数 ≥0.5
    PAK565316 701002684 天花射灯 星焕 8W 4000K 30度 Ф95mm 白色 功率 8W 色温 4000K 开孔(mm) Ø95 光源 COB 光通量(lm) 770 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ110×61.5 功率因数 ≥0.5
    PAK565316 701002685 天花射灯 星焕 8W 6500K 30度 Ф95mm 白色 功率 8W 色温 6500K 开孔(mm) Ø95 光源 COB 光通量(lm) 770 显指 ≥80 光束角 30° 材质 PC外壳+铝质灯杯 颜色 白色 产品尺寸(mm) φ110×61.5 功率因数 ≥0.5

     

     

    关键词:
    • 家居公寓
    • 商场店铺

更多产品

产品留言

sitemap地图